
401-1 मॉडल, सील पीईईके पेशेवर सामग्री एक काला पाउडर है जिसे विशेष मोल्डिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पाइप, बार, प्लेट आदि में संसाधित किया जाता है। इस औद्योगिक इन्सुलेशन कच्चे माल पीईईके में उत्कृष्ट रेंगना प्रतिरोध और कम घर्षण गुणांक है, और इसका उपयोग बीयरिंग, झाड़ियों और झाड़ियों के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है।

औद्योगिक इन्सुलेशन कच्चे माल के मूल गुण तिरछी:
| मॉडल संख्या | एलवाई-101-1 | एलवाई-401-1 |
| प्रोडक्ट का नाम | पीईईके सीलिंग सामग्री | |
| सामग्री | तिरछी | |
| रंग | सफ़ेद | काला |
| आवेदन | सीलिंग सामग्री | |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001 | |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | काला पाउडर |
| घनत्व | 1.3 ग्राम/सेमी³ | 1.97 ग्राम/सेमी3 |
| विशेषता | बेहतर सघनता और एकरूपता | |
के मुख्य तकनीकी संकेतक एंटी-स्टेटिक तिरछी कच्चा मालहैं:
| एलवाई-101-1 | ||
| प्रविष्टि का नाम | इकाई | अनुक्रमणिका |
तन्यता ताकत | एमपीए | 91 |
| झुकने की ताकत | एमपीए | 180 |
| सम्पीडक क्षमता | एमपीए | 140 |
| प्रभाव शक्ति (बिना निशान के) | केजे/एम² | 18 |
| अनुपात | ग्राम/सेमी3 | 1.35 |
| गर्म विरूपण तापमान (1.8MPa) | ℃ | 150 |
| अधिकतम परिचालन तापमान | ℃ | 260 |
| एलवाई-401-1 | ||
| प्रविष्टि का नाम | इकाई | अनुक्रमणिका |
| तन्यता ताकत | एमपीए | 19.4 |
| झुकने की ताकत | एमपीए | 20.7 |
| संपीड़न शक्ति(5%) | एमपीए | 12.9 |
| नोच प्रभाव शक्ति के साथ कैंटिलीवर बीम | केजे/एम² | 2 |
| घनत्व | ग्राम/सेमी3 | 1.98 |
| गर्म विरूपण तापमान (1.8MPa) | ℃ | 55 |
एंटी-स्टेटिक पीईईके कच्चे माल के अनुप्रयोग क्षेत्र:
101-1 मॉडल, एंटी-स्टैटिक पीईईके कच्चे माल का उपयोग अक्सर सीलिंग रिटेनिंग रिंग्स, फ्लैट गैसकेट सील्स, कॉम्बिनेशन सील्स, बॉल वाल्व सील्स और लिप सील्स के लिए किया जाता है।

401-1 मॉडल, सील पीक पेशेवर सामग्री का उपयोग अक्सर धूल डिस्क, शाफ्ट आस्तीन, गास्केट, स्लाइडर्स, पिस्टन रिंग्स, वाल्व सीट आदि में किया जाता है।
